首页 | 免费注册 | 淀粉通服务 | 留言咨询 | 网站导航 | 帮助中心
中国淀粉交易网
供求信息 产品大全 企业名录 市场行情 资讯中心 行业频道
在线计算
贸易术语
贸易展会
海关税率
出口流程图
铁路货运流程
高速公路大全
手机归属地查询
外贸常见英文缩略词

 当前位置: 首页 >> 实用工具
海关税率
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
0714909091 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 13  50    13    千克  ABFE 
0714909099 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13  50    13    千克  AB 
11081100 小麦淀粉 20  50    17    千克  AB 
11081200 玉米淀粉 20  50    17    千克  AB 
11081300 马铃薯淀粉 15  50    17    千克  AB 
11081400 木薯淀粉 10  50    17    千克  AB 
11081900 其他淀粉 20  50    17    千克  AB 
19030000 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 15  80    17    千克  AB 
23031000 制造淀粉过程中的残渣及类似品 30    13    千克  AB 
35051000 糊精及其他改性淀粉 12  50    17    千克   
35052000 以淀粉糊精等为基本成分的胶 20  50    17    千克   
38091000 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 10  35    17    千克   
590110101 胶或淀粉涂布的棉纺织物 10  80    17    千克   
590110109 胶或淀粉涂布的麻及其他棉纺织 10  80    17    千克   
590110201 胶或淀粉涂布的涤棉短纤混纺织品 10  130    17    千克   
590110209 胶或淀粉涂布的其他化纤纺织物 10  130    17    千克   
590110901 用胶或淀粉涂布的精梳毛纺织物 10  100    17    千克   
590110909 用胶或淀粉涂布的其他纺织物 10  100    17    千克   
 
  收藏中国淀粉交易网 联系中国淀粉交易网 给中国淀粉交易网提建议
关于我们 | 淀粉通服务 | 服务条款 | 友情链接 | 帮助中心
版权所有© (2005) 中国淀粉交易网 本站网络实名:中国淀粉交易网 [桂ICP备05014712号]
服务热线:0771-5591183 传真:0771-5591183  
 E--mail:kf@estarch.com